| Pozycja | Piłkarz | Drużyna | Bramek |
| 1. | Robin van Persie | Arsenal | 22 |
| 2. | Demba Ba | Newcastle | 16 |
| 3. | Sergio Aguero | Manchester C | 15 |
| 4. | Wayne Rooney | Manchester U | 15 |
| 5. | Yakubu | Blackburn | 12 |
| 6. | Edin Dzeko | Manchester C | 12 |
| 7. | Clint Dempsey | Fulham | 10 |
| 8. | Gareth Bale | Tottenham | 10 |
| 9. | Emmanuel Adebayor | Tottenham | 9 |
| 10. | Steven Fletcher | Wolverhampton | 9 |
| 11. | Frank Lampard | Chelsea | 9 |
| 12. | Mario Balotelli | Manchester C | 9 |
| 13. | Daniel Sturridge | Chelsea | 9 |
| 14. | Darren Bent | Aston Villa | 9 |
| 15. | Heidar Helguson | QPR | 8 |
| 16. | Jermain Defoe | Tottenham | 8 |
| 17. | Javier Hernandez | Manchester U | 8 |
| 18. | Danny Graham | Swansea City | 8 |
| 19. | Steve Morison | Norwich City | 8 |
| 20. | Gary Holt | Norwich City | 7 |
| 21. | Dimityr Berbatov | Manchester U | 7 |
| 22. | Ivan Klasnic | Bolton | 7 |
| 23. | Scott Sinclair | Swansea City | 7 |
| 24. | Rafael van der Vaart | Tottenham | 7 |
| 25. | Nani | Manchester U | 6 |
| 26. | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | 5 |
| 27. | Adam Johnson | Manchester C | 5 |
| 28. | Shane Long | WBA | 5 |
| 29. | Sebastian Larsson | Sunderland | 5 |
| 30. | Luis Suarez | Liverpool | 5 |
| 31. | David Silva | Manchester C | 5 |
| 32. | Anthony Pilkington | Norwich City | 4 |
| 33. | Peter Crouch | Stoke | 4 |
| 34. | Franco Di Santo | Wigan | 4 |
| 35. | John Terry | Chelsea | 4 |
| 36. | Gervinho | Arsenal | 4 |
| 37. | Jonathan Walters | Stoke | 4 |
| 38. | Juan Mata | Chelsea | 4 |
| 39. | Jordi Gomez | Wigan | 4 |
| 40. | Mikel Arteta | Arsenal | 4 |
| 41. | Danny Welbeck | Manchester U | 4 |
| 42. | Peter Odemwingie | WBA | 4 |
| 43. | Nicklas Bendtner | Sunderland | 3 |
| 44. | Apostolos Vellios | Everton | 3 |
| 45. | Andrew Johnson | Fulham | 3 |
| 46. | Ramires | Chelsea | 3 |
| 47. | Stephane Sessegnon | Sunderland | 3 |
| 48. | Junioir Hoilett | Blackburn | 3 |
| 49. | Leighton Baines | Everton | 3 |
| 50. | Leon Best | Newcastle | 3 |
| 51. | Thomas Vermaelen | Arsenal | 3 |
| 52. | Stephen Hunt | Wolverhampton | 3 |
| 53. | Stilijan Petrow | Aston Villa | 3 |
| 54. | Andre Santos | Arsenal | 3 |
| 55. | Bobby Zamora | Fulham | 3 |
| 56. | Chris Eagles | Bolton | 3 |
| 57. | Bryan Ruiz | Fulham | 2 |
| 58. | Jack Rodwell | Everton | 2 |
| 59. | Samir Nasri | Manchester C | 2 |
| 60. | Jamie O'Hara | Wolverhampton | 2 |
| 61. | Royston Drenthe | Everton | 2 |
| 62. | Luke Young | QPR | 2 |
| 63. | Jamie Mackie | QPR | 2 |
| 64. | Matthew Etherington | Stoke | 2 |
| 65. | Marc Albrighton | Aston Villa | 2 |
| 66. | Leroy Lita | Swansea City | 2 |
| 67. | Phil Jagielka | Everton | 2 |
| 68. | Paul Scharner | WBA | 2 |
| 69. | Aaron Lennon | Tottenham | 2 |
| 70. | Christopher Samba | Blackburn | 2 |
| 71. | Ryan Taylor | Newcastle | 2 |
| 72. | Russell Martin | Norwich City | 2 |
| 73. | Rory Delap | Stoke | 2 |
| 74. | Vincent Kompany | Manchester C | 2 |
| 75. | Joe Allen | Swansea City | 2 |
| 76. | Kevin Doyle | Wolverhampton | 2 |
| 77. | Jay Bothroyd | QPR | 2 |
| 78. | Craig Bellamy | Liverpool | 2 |
| 79. | Yaya Toure | Manchester C | 2 |
| 80. | Stephen Ward | Wolverhampton | 2 |
| 81. | Adam Johnson | Manchester C | 2 |
| 82. | Andy Carroll | Liverpool | 2 |
| 83. | Kevin Davies | Bolton | 2 |
| 84. | Ben Watson | Wigan | 2 |
| 85. | Danny Murphy | Fulham | 2 |
| 86. | Mohamed Diame | Wigan | 2 |
| 87. | James Milner | Manchester C | 2 |
| 88. | Ruben Rochina | Blackburn | 2 |
| 89. | Didier Drogba | Chelsea | 2 |
| 90. | Fernando Torres | Chelsea | 2 |
| 91. | Ashley Young | Manchester U | 2 |
| 92. | Kieran Richardson | Sunderland | 2 |
| 93. | Charlie Adam | Liverpool | 2 |
| 94. | Wes Hoolahan | Norwich City | 2 |
| 95. | Mauro Formica | Blackburn | 2 |
| 96. | James Morrison | WBA | 2 |
| 97. | Anderson | Manchester U | 2 |
| 98. | Theo Walcott | Arsenal | 2 |
| 99. | Martin Skrtel | Liverpool | 2 |
| 100. | Park Ji-Sung | Manchester U | 2 |
| 101. | Younes Kaboul | Tottenham | 2 |
| 102. | Robert Huth | Stoke | 1 |
| 103. | Phil Jones | Manchester U | 1 |
| 104. | Jerome Thomas | WBA | 1 |
| 105. | David Edwards | Wolverhampton | 1 |
| 106. | Matthew Jarvis | Wolverhampton | 1 |
| 107. | Leon Osman | Everton | 1 |
| 108. | Nigel Reo-Coker | Wolverhampton | 1 |
| 109. | Stephen Ward | Wolverhampton | 1 |
| 110. | Fabrice Muamba | Bolton | 1 |
| 111. | Steven Reid | WBA | 1 |
| 112. | Andrew Surman | Norwich City | 1 |
| 113. | Simeon Jackson | Norwich City | 1 |
| 114. | Ronald Zubar | Wolverhampton | 1 |
| 115. | Sylvan Ebanks-Blake | Wolverhampton | 1 |
| 116. | Mark Davies | Bolton | 1 |
| 117. | Hatem Ben Arfa | Newcastle | 1 |
| 118. | Maxi Rodriguez | Liverpool | 1 |
| 119. | Antonio Valencia | Manchester U | 1 |
| 120. | Roman Pavlyuchenko | Tottenham | 1 |
| 121. | Wesley Brown | Sunderland | 1 |
| 122. | Gareth McAuley | WBA | 1 |
| 123. | David Vaughan | Sunderland | 1 |
| 124. | Simon Vukcevic | Blackburn | 1 |
| 125. | Raul Meireles | Chelsea | 1 |
| 126. | Scott Dann | Blackburn | 1 |
| 127. | Michael Carrick | Manchester U | 1 |
| 128. | Rayan Giggs | Manchester U | 1 |
| 129. | Gary Cahill | Bolton | 1 |
| 130. | Yossi Benayoun | Arsenal | 1 |
| 131. | Jack Colback | Sunderland | 1 |
| 132. | Ryan Shotton | Stoke | 1 |
| 133. | Yohan Cabaye | Newcastle | 1 |
| 134. | Ashley Williams | Swansea City | 1 |
| 135. | Jonas Olsson | WBA | 1 |
| 136. | Chris Smalling | Manchester U | 1 |
| 137. | Darren Fletcher | Manchester U | 1 |
| 138. | Titus Bramble | Sunderland | 1 |
| 139. | Craig Gardner | Sunderland | 1 |
| 140. | Louis Saha | Everton | 1 |
| 141. | Luka Modrić | Tottenham | 1 |
| 142. | Dedryck Boyata | Bolton | 1 |
| 143. | Maruane Chamakh | Arsenal | 1 |
| 144. | Martin Petrov | Bolton | 1 |
| 145. | Jonas Gutierrez | Newcastle | 1 |
| 146. | Aaron Ramsey | Arsenal | 1 |
| 147. | Kyle Walker | Tottenham | 1 |
| 148. | Stefan Savic | Manchester C | 1 |
| 149. | Shola Ameobi | Newcastle | 1 |
| 150. | Chris Brunt | WBA | 1 |
| 151. | Jose Bosingwa | Chelsea | 1 |
| 152. | Oli Johnson | Norwich City | 1 |
| 153. | Jordan Henderson | Liverpool | 1 |
| 154. | Aleksandar Kolarov | Manchester C | 1 |
| 155. | Moussa Dembele | Fulham | 1 |
| 156. | Richard Dunne | Aston Villa | 1 |
| 157. | Connor Wickham | Sunderland | 1 |
| 158. | David Ngog | Bolton | 1 |
| 159. | Nigel Reo-Coker | Bolton | 1 |
| 160. | Andrey Arshavin | Arsenal | 1 |
| 161. | Leon Barnett | Norwich City | 1 |
| 162. | Stephen Warnock | Aston Villa | 1 |
| 163. | Barry Bannan | Aston Villa | 1 |
| 164. | Steven Gerrard | Liverpool | 1 |
| 165. | Alex Song | Arsenal | 1 |
| 166. | Ahmed Elmohamedy | Sunderland | 1 |
| Użytkowników w sumie: | 623 |
| Komentarzy w sumie: | 5068 |
| Aktualności w sumie: | 1872 |
| Kategorii w sumie: | 63 |
| Użytkownicy online: | 2 |
| Gości online: | 13 |
| Wszystkich wyświetleń strony: | XXXXX |
| Ruszamy z kolejnym konkursem. Tym razem jest to konkurs na najlepszego komentatora newsów. Do wygrania jest czapeczka Tottenhamu. Czas trwania konkursu: 04.02.2012 - 04.03.2012 Co będzie oceniane: 1. Poziom merytoryczny komentarzy. 2. Ilość komentarzy. 3. Ortografia. |