| Pozycja | Piłkarz | Drużyna | Bramek |
| 1. | Carlos Tevez | Manchester C | 21 |
| 2. | Dimitar Berbatov | Manchester U | 21 |
| 3. | Robin van Persie | Arsenal | 18 |
| 4. | Darren Bent | Aston Villa | 17 |
| 5. | Peter Odemwingie | WBA | 15 |
| 6. | DJ Campbell | Blackpool | 13 |
| 7. | Dirk Kuyt | Liverpool | 13 |
| 8. | Rafael van der Vaart | Tottenham | 13 |
| 9. | Javier Hernandez | Manchester U | 13 |
| 10. | Andrew Carroll | Liverpool | 13 |
| 11. | Florent Malouda | Chelsea | 13 |
| 12. | Charlie Adam | Blackpool | 12 |
| 13. | Clint Dempsey | Fulham | 12 |
| 14. | Didier Drogba | Chelsea | 12 |
| 15. | Kevin Nolan | Newcastle | 12 |
| 16. | Wayne Rooney | Manchester U | 11 |
| 17. | Frank Lampard | Chelsea | 10 |
| 18. | Roman Pavlyuchenko | Tottenham | 10 |
| 19. | Salomon Kalou | Chelsea | 10 |
| 20. | Maxi Rodriguez | Liverpool | 10 |
| 21. | Steven Fletcher | Wolverhampton | 10 |
| 22. | Asamoah Gyan | Sunderland | 10 |
| 23. | Samir Nasri | Arsenal | 10 |
| 24. | Fernando Torres | Chelsea | 10 |
| 25. | Johan Elmander | Bolton | 10 |
| 26. | Tim Cahill | Everton | 9 |
| 27. | Kenwyne Jones | Stoke | 9 |
| 28. | Nani | Manchester U | 9 |
| 29. | Theo Walcott | Arsenal | 9 |
| 30. | Hugo Rodallega | Wigan | 9 |
| 31. | Daniel Sturridge | Bolton | 8 |
| 32. | Jermaine Beckford | Everton | 8 |
| 33. | Craig Gardner | Birmingham | 8 |
| 34. | Kevin Davies | Bolton | 8 |
| 35. | Demba Ba | West Ham | 7 |
| 36. | Sylvan Ebanks-Blake | Wolverhampton | 7 |
| 37. | Louis Saha | Everton | 7 |
| 38. | Gareth Bale | Tottenham | 7 |
| 39. | Stewart Downing | Aston Villa | 7 |
| 40. | Marouane Chamakh | Arsenal | 7 |
| 41. | Ashley Young | Aston Villa | 7 |
| 42. | Leon Best | Newcastle | 6 |
| 43. | Gary Taylor-Fletcher | Blackpool | 6 |
| 44. | Robert Huth | Stoke | 6 |
| 45. | Danny Welbeck | Sunderland | 6 |
| 46. | Frederic Piquionne | West Ham | 6 |
| 47. | Nicolas Anelka | Chelsea | 6 |
| 48. | Mario Balotelli | Manchester C | 6 |
| 49. | Shola Ameobi | Newcastle | 6 |
| 50. | Andrey Arshavin | Arsenal | 6 |
| 51. | Nikola Zigić | Birmingham | 5 |
| 52. | Marlon Harewood | Blackpool | 5 |
| 53. | Carlton Cole | West Ham | 5 |
| 54. | Kevin Doyle | Wolverhampton | 5 |
| 55. | Raul Meirleles | Liverpool | 5 |
| 56. | Nikola Kalinic | Blackburn | 5 |
| 57. | Marc Albrighton | Aston Villa | 5 |
| 58. | Ji-Sung Park | Manchester U | 5 |
| 59. | Scott Parker | West Ham | 5 |
| 60. | Luke Varney | Blackpool | 5 |
| 61. | Matthew Etherington | Stoke | 5 |
| 62. | Toure Yaya | Manchester C | 5 |
| 63. | Morten Gamst Pedersen | Blackburn | 4 |
| 64. | Peter Crouch | Tottenham | 4 |
| 65. | Steven Gerrard | Liverpool | 4 |
| 66. | Alex Song | Arsenal | 4 |
| Użytkowników w sumie: | 599 |
| Komentarzy w sumie: | 4813 |
| Aktualności w sumie: | 1806 |
| Kategorii w sumie: | 62 |
| Użytkownicy online: | 6 |
| Gości online: | 64 |
| Wszystkich wyświetleń strony: | XXXXX |
| Wraz z rozpoczęciem sezonu na naszej stronie rusza konkurs typerski. Konkurs potrwa przez pół sezonu, czyli 19 kolejek. Nagrodzonych zostanie czterech najlepszych typerów. Do wygrania jest: plecak Tottenhamu, szalik Tottenhamu, kubek Tottenhamu i brelok Tottenhamu. |